Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

RDFR-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 67/37 11.83 19.89 235 - 71 600 7170 0.9 14/105 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-235(11,83x19,89)-AM71-14/105
RDFR-S 107/77 195.24 20.07 3918 - 63 4300 29500 0.9 11/90 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3918(195,24x20,07)-AM63-11/90
RDFR-S 167/97 32.05 82.91 2657 - 80 18000 120000 0.9 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-2657(32,05x82,91)-AM80-19/200
RDFR-S 57/37 13.25 18.6 246 - 71 450 7110 0.9 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-246(13,25x18,6)-AM71-14/160
RDFR-S 137/77 8.59 37.65 323 - 112 8000 53400 0.9 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-323(8,59x37,65)-AM112-28/160
RDFR-S 137/77 8.59 44.39 381 - 100 8000 53400 0.9 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-381(8,59x44,39)-AM100-24/250
RDFR-S 107/77 12.33 15.65 193 - 90 4300 29500 0.9 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-193(12,33x15,65)-AM90-22/200
RDFR-S 97/57 7.97 103.44 824 - 90 3000 19800 0.9 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-824(7,97x103,44)-AM90-22/200
RDFR-S 107/77 5.31 92.7 492 - 90 4300 29500 0.9 24/140 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-492(5,31x92,7)-AM90-24/140
RDFR-S 87/57 9.35 32.66 305 - 80 1550 16900 0.9 19/120 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-305(9,35x32,66)-AM80-19/120
RDFR-S 147/87 5.3 35.64 189 - 112 13000 62700 0.9 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-189(5,3x35,64)-AM112-28/250
RDFR-S 137/77 15.6 24.12 376 - 112 8000 53400 0.9 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-376(15,6x24,12)-AM112-28/250
RDFR-S 167/107 30.77 27.96 860 - 100 18000 120000 0.9 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(30,77x27,96)-AM100-24/250
RDFR-S 67/37 11.83 19.89 235 - 80 600 7170 0.9 19/120 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-235(11,83x19,89)-AM80-19/120
RDFR-S 97/57 106.58 42.78 4559 - 63 3000 19800 0.9 11/90 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-4559(106,58x42,78)-AM63-11/90
RDFR-S 167/107 30.77 27.96 860 - 112 18000 120000 0.9 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(30,77x27,96)-AM112-28/250
RDFR-S 147/77 6.79 61.09 415 - 132 13000 62700 0.9 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-415(6,79x61,09)-AM132-38/300
RDFR-S 167/107 59.41 14.48 860 - 100 18000 120000 0.9 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(59,41x14,48)-AM100-28/160
RDFR-S 137/77 14.05 24.12 339 - 90 8000 53400 0.9 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-339(14,05x24,12)-AM90-22/200
RDFR-S 137/77 23.37 24.12 564 - 100 8000 53400 0.9 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-564(23,37x24,12)-AM100-28/250
RDFR-S 87/57 9.06 21.51 195 - 80 1550 16900 0.9 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-195(9,06x21,51)-AM80-19/200
RDFR-S 77/37 5.06 36.83 186 - 90 820 9920 0.9 24/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-186(5,06x36,83)-AM90-24/200
RDFR-S 147/77 14.05 94.6 1329 - 100 13000 62700 0.9 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1329(14,05x94,6)-AM100-28/160
RDFR-S 137/77 14.05 59.17 831 - 80 8000 53400 0.9 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-831(14,05x59,17)-AM80-19/200
RDFR-S 87/57 7.53 31.4 236 - 71 1550 16900 0.9 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-236(7,53x31,4)-AM71-14/160
RDFR-S 77/37 4.05 138.39 560 - 71 820 9920 0.9 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-560(4,05x138,39)-AM71-14/160
RDFR-S 77/37 13.25 81.8 1084 - 63 820 9920 0.9 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-1084(13,25x81,8)-AM63-11/140
RDFR-S 77/37 4.05 45.81 186 - 90 820 9920 0.9 24/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-186(4,05x45,81)-AM90-24/200
RDFR-S 77/37 5.67 45.81 260 - 71 820 9920 0.9 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-260(5,67x45,81)-AM71-14/160
RDFR-S 77/37 10.11 23.37 236 - 80 820 9920 0.9 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-236(10,11x23,37)-AM80-19/200
RDFR-S 67/37 3.41 86.11 294 - 63 600 7170 0.9 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-294(3,41x86,11)-AM63-11/140
RDFR-S 57/37 3.41 48.23 164 - 71 450 7110 0.9 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-164(3,41x48,23)-AM71-14/160
RDFR-S 107/77 7.74 92.7 717 - 90 4300 29500 0.9 24/140 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-717(7,74x92,7)-AM90-24/140
RDFR-S 167/107 13.66 14.48 198 - 160 18000 120000 0.9 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-198(13,66x14,48)-AM160-42/350
RDFR-S 137/77 23.37 113.72 2658 - 80 8000 53400 0.9 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2658(23,37x113,72)-AM80-19/200
RDFR-S 107/77 7.74 92.7 717 - 80 4300 29500 0.9 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-717(7,74x92,7)-AM80-19/200
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора