Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,09 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Высота оси вала, мм
АИРMSMS(i)
0,12 - 3
63 - 100
MLMY
0,09 - 90
63 - 250
MS(E)MS(iE)АИР(E)
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы соосно-цилиндрические RD-S AD

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
64.19
124.98
185.76
246.54
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
112.00
471.50
831.00
1190.50
1550.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
RD-S 37 22.27 1.3 AD2 200 2970 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-22,27-M1-AD2
RD-S 87 34.4 6.91 AD3 1550 9480 - * 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-34,4-M1-AD3
RD-S 47 34.73 1.25 AD2 300 4520 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-34,73-M1-AD2
RD-S 77 45.81 2.65 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-45,81-M1-AD2
RD-S 67 113.94 0.76 AD2 600 7170 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-113,94-M1-AD2
RD-S 47 52.69 0.82 AD2 300 5420 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-52,69-M1-AD2
RD-S 37 13.25 2.07 AD2 190 1880 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-13,25-M1-AD2
RD-S 77 57.68 2.05 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-57,68-M1-AD2
RD-S 57 128.77 0.5 AD2 450 7110 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-128,77-M1-AD2
RD-S 57 69.23 0.94 AD2 450 7110 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-69,23-M1-AD2
RD-S 57 53.22 1.22 AD2 450 6430 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-53,22-M1-AD2
RD-S 57 10.79 5.54 AD3 390 3330 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-10,79-M1-AD3
RD-S 67 5.7 8.33 AD3 310 5450 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-5,7-M1-AD3
RD-S 57 57.29 1.13 AD2 450 6630 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-57,29-M1-AD2
RD-S 57 9.35 6.06 AD3 370 3180 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-9,35-M1-AD3
RD-S 57 7.53 7.12 AD3 350 1950 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-7,53-M1-AD3
RD-S 47 21.81 1.99 AD2 300 3710 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-21,81-M1-AD2
RD-S 47 10.15 3.35 AD2 230 2890 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-10,15-M1-AD2
RD-S 37 7.97 2.89 AD2 156 1720 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-7,97-M1-AD2
RD-S 87 142.41 1.67 AD2 1550 16900 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-142,41-M1-AD2
RD-S 87 60.35 3.93 AD2 1550 15200 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-60,35-M1-AD2
RD-S 87 15.35 13.46 AD4 1340 12100 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-15,35-M1-AD4
RD-S 77 102.99 1.15 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-102,99-M1-AD2
RD-S 77 14.05 7.85 AD3 720 7050 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-14,05-M1-AD3
RD-S 77 10.88 9.36 AD3 660 6490 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-10,88-M1-AD3
RD-S 57 7.97 6.82 AD3 355 2020 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-7,97-M1-AD3
RD-S 47 121.87 0.36 AD2 300 5420 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-121,87-M1-AD2
RD-S 47 93.68 0.46 AD2 300 5420 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-93,68-M1-AD2
RD-S 47 42.87 1.01 AD2 300 4930 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-42,87-M1-AD2
RD-S 37 15.6 1.85 AD2 200 2010 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-15,6-M1-AD2
RD-S 87 246.54 0.96 AD2 1550 16900 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-246,54-M1-AD2
RD-S 87 118.43 2.01 AD2 1550 16900 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-118,43-M1-AD2
RD-S 77 166.59 0.71 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-166,59-M1-AD2
RD-S 77 121.42 0.98 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-121,42-M1-AD2
RD-S 77 77.24 1.53 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-77,24-M1-AD2
RD-S 67 15.79 5.43 AD3 560 7130 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-15,79-M1-AD3
Наверх