Тип | Тип нагрузки | Габарит | P, кВт | Входное напряжение , В | Выходное напряжение, В | Номинальный ток, А | Векторное управление | Количество дискретных входов | Количество аналоговых входов | Количество дискретных выходов | Количество аналоговых выходов | Импульсный выход | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENA100-4T0450H | G | 482x290x210 | 45 | 3x380 | 3x380 | 91 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1600H | G | 730x400x290 | 160 | 3x380 | 3x380 | 304 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0370H | G | 415x245x189 | 37 | 3x380 | 3x380 | 75 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0150H | G | 291x160x180.5 | 15 | 3x380 | 3x380 | 33 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0300H | G | 415x245x189 | 30 | 3x380 | 3x380 | 60 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0022L | P | 167x78x140 | 44229 | 3x380 | 3x380 | 44259 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0900H | G | 610x335x290 | 90 | 3x380 | 3x380 | 176 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0750H | G | 482x333x205 | 75 | 3x380 | 3x380 | 150 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0075H | G | 229x120x162 | 44323 | 3x380 | 3x380 | 17 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0015H | G | 167x78x140 | 44317 | 3x380 | 3x380 | 44380 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0075L | P | 229x120x162 | 44323 | 3x380 | 3x380 | 44362 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-2S0007B | P | 167x78x140 | 0.75 | 1x220 | 3x220 | 4 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0037H | G | 171.5x92x134 | 44380 | 3x380 | 3x380 | 44324 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0055L | P | 171.5x92x134 | 44321 | 3x380 | 3x380 | 44417 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0015L | P | 167x78x140 | 44317 | 3x380 | 3x380 | 44410 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-2S0004B | P | 167x78x140 | 0.4 | 1x220 | 3x220 | 44318 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1320H | G | 730x400x290 | 132 | 3x380 | 3x380 | 253 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1100L | P | 610x335x290 | 110 | 3x380 | 3x380 | 200 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1600L | P | 730x400x290 | 160 | 3x380 | 3x380 | 290 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0750L | P | 482x290x210 | 75 | 3x380 | 3x380 | 134.4 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0450L | P | 415x245x189 | 45 | 3x380 | 3x380 | 82.5 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1850L | P | 730x400x290 | 185 | 3x380 | 3x380 | 330 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0185L | P | 291x160x180.5 | 44334 | 3x380 | 3x380 | 34.7 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0370L | P | 415x245x189 | 37 | 3x380 | 3x380 | 72.0 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Универсальный частотный преобразователь, предназначенный для общепромышленных нагрузок (конвейер, насос, вентилятор, компрессор и других типов устройств).