Тип | Тип нагрузки | Габарит | P, кВт | Входное напряжение , В | Выходное напряжение, В | Номинальный ток, А | Векторное управление | Количество дискретных входов | Количество аналоговых входов | Количество дискретных выходов | Количество аналоговых выходов | Импульсный выход | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN500-4T5600P | P | 1650x850x550 | 560 | 3x380 | 3x380 | 940 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T2500P | P | 1030x500x400 | 250 | 3x380 | 3x380 | 474 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T3750G | G | 1518x700x430 | 375 | 3x380 | 3x380 | 680 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T2200G | G | 1030x500x400 | 220 | 3x380 | 3x380 | 426 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T6300G | G | 1700x900x550 | 630 | 3x380 | 3x380 | 1100 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0037G | G | 107x115x151 | 44380 | 3x380 | 3x380 | 44324 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T0900P | P | 570x340x320 | 90 | 3x380 | 3x380 | 176 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T5600G | G | 1700x900x550 | 560 | 3x380 | 3x380 | 940 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0022G | G | 107x115x151 | 44229 | 3x380 | 3x380 | 5 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T1320P | P | 650x400x340 | 132 | 3x380 | 3x380 | 253 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0550P | P | 190x290x250 | 55 | 3x380 | 3x380 | 112 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T3150G | G | 1368x700x430 | 315 | 3x380 | 3x380 | 600 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0750P | P | 190x290x250 | 75 | 3x380 | 3x380 | 150 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T2800P | P | 1368x700x430 | 280 | 3x380 | 3x380 | 520 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T2000P | P | 980x480x400 | 200 | 3x380 | 3x380 | 380 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T2200P | P | 1030x500x400 | 220 | 3x380 | 3x380 | 426 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T1100G | G | 650x400x340 | 110 | 3x380 | 3x380 | 210 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T6300P | P | 1700x900x550 | 630 | 3x380 | 3x380 | 1100 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0220P | P | 180x250x210 | 22 | 3x380 | 3x380 | 45 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0110P | P | 129x140x175 | 11 | 3x380 | 3x380 | 25 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0037P | P | 107x115x151 | 44380 | 3x380 | 3x380 | 44324 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T5000P | P | 1650x850x550 | 500 | 3x380 | 3x380 | 870 | НЕТ | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN500-4T1320G | G | 650x400x340 | 132 | 3x380 | 3x380 | 253 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
EN600-4T0055G | G | 129x140x175 | 44321 | 3x380 | 3x380 | 13 | ДА | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Высокопроизводительный инвертор с векторным контролем магнитного потока. Данная серия имеет: встроенный PLC, режим сервопривода, возможность прямого управления моментом и т. д.