Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,09 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Высота оси вала, мм
АИРMSMS(i)
0,12 - 3
63 - 100
MLMY
0,09 - 90
63 - 250
MS(E)MS(iE)АИР(E)
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы соосно-цилиндрические AD

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
74.99
146.58
218.16
289.74
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
112.00
4584.00
9056.00
13528.00
18000.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
RD-S 37 10.11 2.48 AD2 170 1820 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-10,11-M1-AD2
RF-S 87 155.34 1.53 AD2 1550 16900 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S87-155,34-M1-AD2
RD-S 47 16.22 2.5 AD2 275 3350 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-16,22-M1-AD2
R-S 37 10.11 2.48 AD2 170 1820 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S37-10,11-M1-AD2
RDF-S 77 65.77 1.8 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S77-65,77-M1-AD2
RDF-S 67 56.89 1.52 AD2 600 7170 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-56,89-M1-AD2
RDF-S 67 26.72 2.99 AD2 540 7850 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-26,72-M1-AD2
R-S 107 251.15 2.68 AD3 4300 29500 - * 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-251,15-M1-AD3
R-S 67 23.44 3.53 AD2 560 7640 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-23,44-M1-AD2
RDF-S 97 216.28 2.12 AD3 3000 19800 - * 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S97-216,28-M1-AD3
RDF-S 97 27.58 15.16 AD4 2670 16900 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S97-27,58-M1-AD4
RDF-S 77 23.37 5.38 AD3 820 8870 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S77-23,37-M1-AD3
RDF-S 77 5.31 14.83 AD4 510 3990 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S77-5,31-M1-AD4
RDF-S 67 184.07 0.47 AD2 600 7170 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-184,07-M1-AD2
RDF-S 67 46.29 1.87 AD2 600 7170 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-46,29-M1-AD2
RDF-S 57 57.29 1.13 AD2 450 6630 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S57-57,29-M1-AD2
RDF-S 47 47.75 0.91 AD2 300 5150 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S47-47,75-M1-AD2
RDF-S 37 48.08 0.6 AD2 200 4950 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S37-48,08-M1-AD2
RF-S 107 203.16 3.32 AD3 4300 29500 - * 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S107-203,16-M1-AD3
RF-S 107 8.56 80.3 AD5 4300 11300 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S107-8,56-M1-AD5
RF-S 77 14.05 7.85 AD3 720 7050 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S77-14,05-M1-AD3
RD-S 37 6.67 3.19 AD2 144 1000 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-6,67-M1-AD2
R-S 97 72.17 6.37 AD3 3000 19800 - * 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-72,17-M1-AD3
R-S 47 33.79 1.03 AD2 240 4690 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-33,79-M1-AD2
R-S 47 19.27 2.26 AD2 295 3530 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-19,27-M1-AD2
RDF-S 107 10.13 67.87 AD5 4300 12400 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-10,13-M1-AD5
RDF-S 97 7.12 44.44 AD5 2000 10900 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S97-7,12-M1-AD5
RDF-S 67 12.7 6.27 AD3 520 6650 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-12,7-M1-AD3
RDF-S 67 10 7.21 AD3 470 6220 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-10-M1-AD3
RDF-S 47 121.87 0.36 AD2 300 5420 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S47-121,87-M1-AD2
RF-S 57 43.3 1.5 AD2 450 5900 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S57-43,3-M1-AD2
RF-S 57 16.79 3.96 AD2 450 3860 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S57-16,79-M1-AD2
RF-S 57 7.97 6.82 AD3 355 2020 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S57-7,97-M1-AD3
RF-S 57 5.05 9.32 AD3 305 1730 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RF-S57-5,05-M1-AD3
R-S 147 24.19 79.74 AD7 11900 64700 - * 55/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-24,19-M1-AD7
R-S 107 65.6 10.25 AD4 4300 29200 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-65,6-M1-AD4
Наверх