Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы соосно-цилиндрические R-S AD

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
74.99
146.58
218.16
289.74
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
112.00
4584.00
9056.00
13528.00
18000.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
R-S 147 15.65 134.68 AD8 13000 62700 - * 70/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-15,65-M1-AD8
R-S 167 39.92 72.05 AD7 18000 120000 - * 55/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S167-39,92-M1-AD7
R-S 147 119.86 17.22 AD4 13000 62700 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-119,86-M1-AD4
R-S 57 9.06 6.34 AD3 375 2010 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-9,06-M1-AD3
R-S 87 17.08 12.56 AD4 1390 12600 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-17,08-M1-AD4
R-S 77 14.05 7.85 AD3 720 7050 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-14,05-M1-AD3
R-S 67 4.93 9.01 AD3 290 5210 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-4,93-M1-AD3
R-S 57 128.77 0.5 AD2 450 7110 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-128,77-M1-AD2
R-S 57 6.41 8.01 AD3 335 1770 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-6,41-M1-AD3
R-S 47 11.79 3.07 AD2 245 3020 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-11,79-M1-AD2
R-S 167 139.98 20.41 AD5 18000 120000 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S167-139,98-M1-AD5
R-S 67 14.91 5.66 AD3 550 6980 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-14,91-M1-AD3
R-S 147 72.09 28.6 AD5 13000 62700 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-72,09-M1-AD5
R-S 97 22.37 19.02 AD5 2720 15300 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-22,37-M1-AD5
R-S 87 63.68 3.73 AD2 1550 15800 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-63,68-M1-AD2
R-S 77 5.31 14.83 AD4 510 3990 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-5,31-M1-AD4
R-S 67 23.44 3.53 AD2 560 7640 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-23,44-M1-AD2
R-S 37 48.08 0.6 AD2 200 4950 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S37-48,08-M1-AD2
R-S 107 20.07 33.88 AD4 4300 17300 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-20,07-M1-AD4
R-S 77 166.59 0.71 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-166,59-M1-AD2
R-S 77 145.67 0.81 AD2 820 9920 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-145,67-M1-AD2
R-S 67 158.14 0.55 AD2 600 7170 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S67-158,14-M1-AD2
R-S 57 80.55 0.81 AD2 450 7110 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-80,55-M1-AD2
R-S 47 68.54 0.63 AD2 300 5420 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-68,54-M1-AD2
R-S 47 56.73 0.76 AD2 300 5420 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-56,73-M1-AD2
R-S 167 153.07 18.65 AD5 18000 120000 - * 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S167-153,07-M1-AD5
R-S 137 156.31 8.14 AD4 8000 53400 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S137-156,31-M1-AD4
R-S 137 16.8 76.12 AD7 8000 40600 - * 55/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S137-16,8-M1-AD7
R-S 107 65.6 10.25 AD4 4300 29200 - * 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-65,6-M1-AD4
R-S 87 181.77 1.31 AD2 1550 16900 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-181,77-M1-AD2
R-S 57 7.97 6.82 AD3 355 2020 - * 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-7,97-M1-AD3
R-S 37 44.81 0.64 AD2 200 4950 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S37-44,81-M1-AD2
R-S 37 10.11 2.48 AD2 170 1820 - * 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S37-10,11-M1-AD2
R-S 147 29.95 69.41 AD7 13000 62700 - * 55/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-29,95-M1-AD7
R-S 147 24.19 79.74 AD7 11900 64700 - * 55/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-24,19-M1-AD7
R-S 147 11.99 175.78 AD8 13000 60400 - * 70/_ Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-11,99-M1-AD8
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора