Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Коническо-цилиндрические AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
KAFR-S 127/87 5.3 40.19 213 - 112 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-213(5,3x40,19)-AM112-28/250
KABR-S 97/57 24.99 96.8 2419 - 63 4300 40000 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S97/57-2419(24,99x96,8)-AM63-11/90
KABR-S 77/37 3.41 45.16 154 - 71 1550 15400 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S77/37-154(3,41x45,16)-AM71-14/105
KAFR-S 67/37 4.05 35.62 144 - 71 820 10300 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S67/37-144(4,05x35,62)-AM71-14/105
KAFR-S 127/77 102.99 81.98 8443 - 63 13000 79200 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-8443(102,99x81,98)-AM63-11/90
KAFR-S 127/77 36.83 89.89 3311 - 71 13000 79200 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-3311(36,83x89,89)-AM71-14/105
KAR-S 57/37 4.05 35.7 145 - 63 600 7470 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAR-S57/37-145(4,05x35,7)-AM63-11/90
KAFR-S 127/87 8.22 40.19 330 - 112 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-330(8,22x40,19)-AM112-28/250
KAFR-S 127/87 9.14 31.37 287 - 160 13000 79200 0.9 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-287(9,14x31,37)-AM160-42/350
KAFR-S 187/97 18.24 88 1605 - 90 50000 190000 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-1605(18,24x88)-AM90-24/140
KAFR-S 157/97 9.29 54.29 504 - 132 18000 112200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-504(9,29x54,29)-AM132-38/300
KFR-S 127/87 8.22 40.19 330 - 112 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S127/87-330(8,22x40,19)-AM112-28/250
KAFR-S 127/87 7.13 40.19 287 - 132 13000 79200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-287(7,13x40,19)-AM132-38/300
KAFR-S 57/37 4.05 27.34 111 - 71 600 7470 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-111(4,05x27,34)-AM71-14/105
KAR-S 47/37 10.11 19.58 198 - 71 400 5920 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAR-S47/37-198(10,11x19,58)-AM71-14/160
KFR-S 127/77 57.68 17.77 1025 - 90 13000 79200 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S127/77-1025(57,68x17,77)-AM90-24/200
KAFR-S 157/97 12.39 61.02 756 - 132 18000 112200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-756(12,39x61,02)-AM132-38/300
KAFR-S 157/97 9.29 54.29 504 - 112 18000 112200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-504(9,29x54,29)-AM112-28/250
KAFR-S 157/97 20.14 46.79 942 - 112 18000 112200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-942(20,14x46,79)-AM112-28/250
KAFR-S 57/37 4.05 27.34 111 - 90 600 7470 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-111(4,05x27,34)-AM90-22/200
KABR-S 157/107 6.66 18.37 122 - 180 18000 106500 0.9 48/350 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S157/107-122(6,66x18,37)-AM180-48/350
KABR-S 77/37 15.6 78.07 1218 - 63 1550 15400 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S77/37-1218(15,6x78,07)-AM63-11/140
KABR-S 127/77 138.39 70.95 9819 - 71 13000 79200 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S127/77-9819(138,39x70,95)-AM71-14/160
KAFR-S 127/77 57.68 17.77 1025 - 90 13000 79200 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-1025(57,68x17,77)-AM90-22/200
KAFR-S 127/87 17.08 27.68 473 - 90 13000 79200 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-473(17,08x27,68)-AM90-22/200
KAFR-S 127/77 8.59 81.98 704 - 90 13000 79200 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-704(8,59x81,98)-AM90-22/200
KAFR-S 47/37 4.32 39.61 171 - 80 400 5920 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S47/37-171(4,32x39,61)-AM80-19/200
KABR-S 67/37 9.47 44.32 420 - 71 820 10300 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S67/37-420(9,47x44,32)-AM71-14/105
KAFR-S 157/97 27.58 23.95 661 - 100 18000 112200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-661(27,58x23,95)-AM100-28/250
KAFR-S 187/97 116.48 112.6 13116 - 90 50000 190000 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-13116(116,48x112,6)-AM90-24/140
KABR-S 157/97 42.78 54.29 2322 - 90 18000 112200 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S157/97-2322(42,78x54,29)-AM90-24/140
KABR-S 157/97 22.37 61.02 1365 - 90 18000 112200 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S157/97-1365(22,37x61,02)-AM90-24/140
KAFR-S 157/97 7.12 61.02 434 - 112 18000 112200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-434(7,12x61,02)-AM112-28/250
KABR-S 97/57 57.29 62.55 3583 - 71 4300 40000 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S97/57-3583(57,29x62,55)-AM71-14/160
KAFR-S 187/97 65.21 27.92 1821 - 132 50000 190000 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-1821(65,21x27,92)-AM132-38/300
KAFR-S 67/37 9.47 44.32 420 - 80 820 10300 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S67/37-420(9,47x44,32)-AM80-19/200
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора