Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Коническо-цилиндрические AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
KAFR-S 157/97 27.19 61.02 1659 - 90 18000 112200 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-1659(27,19x61,02)-AM90-24/140
KAR-S 187/97 14.62 42.51 621 - 132 50000 190000 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAR-S187/97-621(14,62x42,51)-AM132-38/300
KAFR-S 127/77 121.42 54.07 6565 - 63 13000 79200 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-6565(121,42x54,07)-AM63-11/90
KAFR-S 97/57 7.97 38.3 305 - 80 4300 40000 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-305(7,97x38,3)-AM80-19/120
KAFR-S 57/37 4.05 27.34 111 - 71 600 7470 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-111(4,05x27,34)-AM71-14/105
KAFR-S 127/77 21.43 89.89 1926 - 80 13000 79200 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-1926(21,43x89,89)-AM80-19/200
KFR-S 127/77 7.74 70.95 549 - 100 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S127/77-549(7,74x70,95)-AM100-28/250
KABR-S 87/57 26.31 63 1657 - 71 2700 27300 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S87/57-1657(26,31x63)-AM71-14/105
KAFR-S 97/57 14.77 96.8 1430 - 80 4300 40000 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-1430(14,77x96,8)-AM80-19/200
KFR-S 77/37 5.06 64.75 328 - 90 1550 15400 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S77/37-328(5,06x64,75)-AM90-24/200
KABR-S 57/37 13.25 24.05 319 - 71 600 7470 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S57/37-319(13,25x24,05)-AM71-14/105
KAFR-S 157/97 20.14 54.29 1093 - 90 18000 112200 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-1093(20,14x54,29)-AM90-24/140
KAFR-S 157/97 9.29 54.29 504 - 90 18000 112200 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-504(9,29x54,29)-AM90-24/200
KABR-S 77/37 18.05 51.18 924 - 71 1550 15400 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S77/37-924(18,05x51,18)-AM71-14/105
KFR-S 127/87 8.22 40.19 330 - 100 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S127/87-330(8,22x40,19)-AM100-28/250
KAFR-S 157/107 8.56 38.02 325 - 160 18000 112200 0.9 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-325(8,56x38,02)-AM160-42/350
KABR-S 77/37 6.67 23.08 154 - 71 1550 15400 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S77/37-154(6,67x23,08)-AM71-14/105
KABR-S 87/57 7.53 56.64 426 - 71 2700 27300 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S87/57-426(7,53x56,64)-AM71-14/105
KABR-S 157/97 9.29 61.02 567 - 90 18000 112200 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S157/97-567(9,29x61,02)-AM90-24/200
KABR-S 87/57 7.53 63 474 - 71 2700 27300 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S87/57-474(7,53x63)-AM71-14/105
KABR-S 57/37 9.47 44.43 421 - 63 600 7470 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S57/37-421(9,47x44,43)-AM63-11/90
KABR-S 187/107 7.86 33.23 261 - 180 50000 190000 0.9 48/350 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S187/107-261(7,86x33,23)-AM180-48/350
KABR-S 157/97 9.29 61.02 567 - 112 18000 112200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S157/97-567(9,29x61,02)-AM112-28/250
KFR-S 127/77 21.43 81.98 1757 - 90 13000 79200 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S127/77-1757(21,43x81,98)-AM90-24/200
KABR-S 187/107 4.92 33.23 163 - 225 50000 190000 0.9 60/450 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S187/107-163(4,92x33,23)-AM225-60/450
KABR-S 187/107 5.82 33.23 193 - 160 50000 190000 0.9 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S187/107-193(5,82x33,23)-AM160-42/350
KAFR-S 157/107 11.59 18.37 213 - 160 18000 112200 0.9 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-213(11,59x18,37)-AM160-42/350
KFR-S 167/97 27.19 51.77 1408 - 90 32000 150000 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S167/97-1408(27,19x51,77)-AM90-24/200
KAFR-S 87/57 11.88 70.46 837 - 71 2700 27300 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-837(11,88x70,46)-AM71-14/160
KABR-S 57/37 13.25 24.05 319 - 80 600 7470 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S57/37-319(13,25x24,05)-AM80-19/120
KABR-S 87/57 14.77 49.16 726 - 80 2700 27300 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S87/57-726(14,77x49,16)-AM80-19/200
KABR-S 107/77 52.07 57.17 2977 - 63 8000 65000 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KABR-S107/77-2977(52,07x57,17)-AM63-11/90
KAR-S 167/107 4.92 36.61 180 - 160 32000 150000 0.9 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAR-S167/107-180(4,92x36,61)-AM160-42/350
KAFR-S 157/97 18.24 46.79 854 - 132 18000 112200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-854(18,24x46,79)-AM132-38/300
KAFR-S 97/57 7.53 30.82 232 - 90 4300 40000 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-232(7,53x30,82)-AM90-24/200
KFR-S 127/87 5.3 31.37 166 - 160 13000 79200 0.9 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KFR-S127/87-166(5,3x31,37)-AM160-42/350
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора