Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 47 | 25.72 | 35 | 0.55 | 80 | 6P | 2.74 | 146 | 400 | |
FA-S | 37 | 4.22 | 332 | 0.75 | 80 | 4P | 5.32 | 21 | 110 | |
FA-S | 97 | 80.31 | 11 | 4 | 132 | 6P | 1.42 | 3036 | 4300 | |
FA-S | 67 | 3.97 | 353 | 3 | 100 | 4P | 6.57 | 76 | 500 | |
FA-S | 37 | 3.77 | 199 | 0.37 | 90 | 8P | 5.6 | 19 | 105 | |
FA-S | 37 | 3.77 | 239 | 0.75 | 80 | 6P | 3.6 | 29 | 105 | |
FA-S | 37 | 3.77 | 371 | 0.75 | 80 | 4P | 5.69 | 18 | 105 | |
FA-S | 47 | 21.82 | 41 | 0.75 | 80 | 6P | 2.37 | 169 | 400 | |
FA-S | 37 | 4.22 | 213 | 0.55 | 80 | 6P | 4.6 | 24 | 110 | |
FA-S | 37 | 58.32 | 15 | 0.09 | 63 | 6P | 3.65 | 55 | 200 | |
FA-S | 87 | 39.3 | 36 | 11 | 160 | 4P | 1.01 | 2686 | 2720 | |
FA-S | 37 | 43.83 | 21 | 0.09 | 63 | 6P | 4.86 | 41 | 200 | |
FA-S | 97 | 253.41 | 3 | 0.75 | 100 | 8P | 1.7 | 2536 | 4300 | |
FA-S | 97 | 20.07 | 45 | 4 | 132 | 6P | 5.67 | 759 | 4300 | |
FA-S | 97 | 58.06 | 13 | 4 | 160 | 8P | 1.47 | 2926 | 4300 | |
FA-S | 37 | 3.77 | 371 | 0.55 | 80 | 4P | 7.76 | 14 | 105 | |
FA-S | 97 | 140.71 | 6.4 | 2.2 | 112 | 6P | 1.43 | 3004 | 4300 | |
FA-S | 57 | 29.94 | 25 | 0.18 | 80 | 8P | 7.19 | 76 | 545 | |
FA-S | 97 | 89.85 | 16 | 2.2 | 100 | 4P | 3.4 | 1263 | 4300 | |
FA-S | 37 | 4.22 | 332 | 0.55 | 80 | 4P | 7.26 | 15 | 110 | |
FA-S | 37 | 3.77 | 199 | 0.25 | 80 | 8P | 7.92 | 13 | 105 | |
FA-S | 57 | 28.45 | 26 | 0.18 | 80 | 8P | 7.43 | 72 | 535 | |
FA-S | 37 | 6.74 | 208 | 0.37 | 71 | 4P | 8.29 | 17 | 140 | |
FA-S | 37 | 3.77 | 239 | 0.37 | 80 | 6P | 7.3 | 14 | 105 | |
FA-S | 97 | 102.16 | 14 | 3 | 100 | 4P | 2.2 | 1958 | 4300 | |
FA-S | 97 | 276.77 | 2.7 | 0.75 | 100 | 8P | 1.55 | 2769 | 4300 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.