Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Комбинированные соосно-цилиндрические мотор-редукторы

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
2.65
5.25
7.85
10.45
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.75
2.53
4.32
6.10
7.88
Мкр (Н*м)
177.00
6155.75
12134.50
18113.25
24092.00
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
RDFR-S 167/107 4.92 34.41 169 8.28 15 160 4P 1.2 15004 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-169(4,92x34,41)-8,28-15-M1-AM160-MS-2081-4P sf=1,2
RDFR-S 167/107 6.66 34.41 229 6.11 15 160 4P 0.89 20300 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-229(6,66x34,41)-6,11-15-M1-AM160-MS-2081-4P sf=0,89
RDFR-S 167/107 7.86 34.41 270 3.33 5.5 132 6P 1.35 13370 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-270(7,86x34,41)-3,33-5,5-M1-AM132-MS-2081-6P sf=1,35
RDFR-S 137/77 18.8 65.2 1226 1.14 0.25 71 4P 4.04 1982 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-1226(18,8x65,2)-1,14-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=4,04
RDFR-S 87/57 18.6 21.51 400 3.5 0.55 71 4P 1.1 1410 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-400(18,6x21,51)-3,5-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,1
RR-S 167/107 13.66 14.48 198 7.07 11 160 4P 1.4 12848 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167/107-198(13,66x14,48)-7,07-11-M1-AM160-MS-2081-4P sf=1,4
RR-S 167/107 15.65 14.48 227 6.17 11 132 4P 1.21 14815 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167/107-227(15,65x14,48)-6,17-11-M1-AM132-MS-2081-4P sf=1,21
RR-S 167/107 18.21 14.48 264 3.41 3 132 6P 2.54 7098 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167/107-264(18,21x14,48)-3,41-3-M1-AM132-MS-2081-6P sf=2,54
RR-S 147/87 5.3 35.64 189 7.41 7.5 132 4P 1.54 8431 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147/87-189(5,3x35,64)-7,41-7,5-M1-AM132-MS-2081-4P sf=1,54
RR-S 137/77 6.79 32.91 223 6.28 7.5 132 4P 0.8 9973 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S137/77-223(6,79x32,91)-6,28-7,5-M1-AM132-MS-2081-4P sf=0,8
RR-S 137/77 15.6 24.12 376 1.99 2.2 132 8P 0.8 10059 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S137/77-376(15,6x24,12)-1,99-2,2-M1-AM132-MS-2081-8P sf=0,8
RR-S 57/37 19.31 16.79 324 4.32 0.25 71 4P 0.86 526 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S57/37-324(19,31x16,79)-4,32-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=0,86
RFR-S 67/37 3.41 46.29 158 8.86 0.75 80 4P 0.8 748 600 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S67/37-158(3,41x46,29)-8,86-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,8
RDR-S 67/37 7.97 19.89 159 4.7 0.25 80 8P 1.13 529 600 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S67/37-159(7,97x19,89)-4,7-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,13
RDR-S 77/37 9.47 23.37 221 6.33 0.55 71 4P 1.06 777 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S77/37-221(9,47x23,37)-6,33-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,06
RDFR-S 107/77 23.37 18.21 426 3.29 2.2 90 4P 0.75 5761 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-426(23,37x18,21)-3,29-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,75
RDFR-S 67/37 7.97 19.89 159 4.7 0.25 80 8P 1.13 529 600 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-159(7,97x19,89)-4,7-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,13
RDFR-S 147/77 43.26 66.99 2898 0.31 0.25 71 6P 1.81 7191 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-2898(43,26x66,99)-0,31-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,81
RDFR-S 77/37 9.47 23.37 221 6.33 0.55 71 4P 1.06 777 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-221(9,47x23,37)-6,33-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,06
RDFR-S 77/37 9.47 23.37 221 6.33 0.37 71 4P 1.54 533 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-221(9,47x23,37)-6,33-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,54
RDFR-S 57/37 5.67 48.23 273 5.13 0.25 63 4P 0.98 461 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-273(5,67x48,23)-5,13-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,98
RDFR-S 57/37 7.97 16.79 134 10.45 0.55 80 4P 0.97 463 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-134(7,97x16,79)-10,45-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,97
RR-S 147/87 5.3 46.65 247 5.67 4 112 4P 2.19 5939 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147/87-247(5,3x46,65)-5,67-4-M1-AM112-MS-2081-4P sf=2,19
RR-S 147/87 5.3 52.87 280 3.21 4 132 6P 1.29 10045 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147/87-280(5,3x52,87)-3,21-4-M1-AM132-MS-2081-6P sf=1,29
RR-S 147/87 6.39 83.47 533 1.41 1.5 112 8P 1.3 9991 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147/87-533(6,39x83,47)-1,41-1,5-M1-AM112-MS-2081-8P sf=1,3
RR-S 137/77 8.59 44.39 381 1.97 0.75 100 8P 2.21 3627 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S137/77-381(8,59x44,39)-1,97-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=2,21
RFR-S 167/107 13.66 14.48 198 7.07 11 160 4P 1.4 12848 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S167/107-198(13,66x14,48)-7,07-11-M1-AM160-MS-2081-4P sf=1,4
RFR-S 167/107 15.65 14.48 227 6.17 7.5 132 4P 1.78 10097 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S167/107-227(15,65x14,48)-6,17-7,5-M1-AM132-MS-2081-4P sf=1,78
RFR-S 147/87 5.3 29.95 159 8.81 5.5 112 4P 2.48 5235 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147/87-159(5,3x29,95)-8,81-5,5-M1-AM112-MS-2081-4P sf=2,48
RFR-S 147/87 5.3 35.64 189 4.76 2.2 100 6P 3.34 3894 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147/87-189(5,3x35,64)-4,76-2,2-M1-AM100-MS-2081-6P sf=3,34
RFR-S 147/87 5.3 46.65 247 5.67 4 112 4P 2.19 5939 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147/87-247(5,3x46,65)-5,67-4-M1-AM112-MS-2081-4P sf=2,19
RFR-S 147/87 7.13 29.95 214 6.54 3 100 4P 3.34 3898 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147/87-214(7,13x29,95)-6,54-3-M1-AM100-MS-2081-4P sf=3,34
RFR-S 147/77 77.24 109.31 8443 0.11 0.18 71 6P 0.86 15057 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147/77-8443(77,24x109,31)-0,11-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=0,86
RFR-S 57/37 5.67 43.3 246 5.69 0.25 71 4P 1.09 411 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57/37-246(5,67x43,3)-5,69-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,09
RFR-S 57/37 5.67 48.23 273 5.13 0.25 63 4P 0.98 461 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57/37-273(5,67x48,23)-5,13-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,98
RFR-S 57/37 10.11 26.97 273 5.13 0.25 63 4P 0.98 461 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57/37-273(10,11x26,97)-5,13-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,98
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора