Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Электродвигатели

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Серия
Высота оси вала, мм
Число полюсов электродвигателя, шт
Номинальная мощность, кВт
Частота вращения (n, об/мин)
Монтажное исполнение
Серия Н, мм Пол., шт Р, кВт n, об/мин IM U,В Iн, А
MS 90 2 1.5 3000 2081 3х380 3.5 Электродвигатель MS-90S-2-1.5/3000-2081
MS 90 2 1.5 3000 1081 3х380 3.5 Электродвигатель MS-90S-2-1.5/3000-1081
MS 180 8 11 750 1081 3х380 25.5 Электродвигатель MS-180L-8-11/750-1081
MS 160 8 5.5 750 3081 3х380 13.6 Электродвигатель MS-160M2-8-5.5/750-3081
MS 132 8 2.2 750 3681 3х380 6 Электродвигатель MS-132S-8-2.2/750-3681
MS 90 8 0.37 750 2181 3х380 1.5 Электродвигатель MS-90S-8-0.37/750-2181
MS 80 8 0.18 750 2081 3х380 1.1 Электродвигатель MS-80M1-8-0.18/750-2081
MS(E) 63 6 0.12 1000 2081 3х380 0.6 Электродвигатель MS-63M2-6-E-0.12/1000-2081
MS 63 2 0.25 3000 2181 3х380 0.69 Электродвигатель MS-63M2-2-0.25/3000-2181
MS(E) 225 8 22 750 1081 3х380 48.9 Электродвигатель MS-225M-8-E-22/750-1081
MS(E) 225 8 22 750 3081 3х380 48.9 Электродвигатель MS-225M-8-E-22/750-3081
MS 200 8 15 750 3081 3х380 34.1 Электродвигатель MS-200L-8-15/750-3081
MS(E) 200 8 15 750 3081 3х380 34.1 Электродвигатель MS-200L-8-E-15/750-3081
MS 180 8 11 750 2181 3х380 25.5 Электродвигатель MS-180L-8-11/750-2181
MS(E) 180 8 11 750 2081 3х380 25.5 Электродвигатель MS-180L-8-E-11/750-2081
MS(E) 180 8 11 750 3081 3х380 25.5 Электродвигатель MS-180L-8-E-11/750-3081
MS(E) 160 8 7.5 750 2081 3х380 17.8 Электродвигатель MS-160L-8-E-7.5/750-2081
MS(E) 160 8 7.5 750 2181 3х380 17.8 Электродвигатель MS-160L-8-E-7.5/750-2181
MS(E) 160 8 5.5 750 1081 3х380 13.6 Электродвигатель MS-160M2-8-E-5.5/750-1081
АИР 132 8 4 750 3081 3х380 10.3 Электродвигатель АИР-132S-8-4/750-3081
АИР 112 8 3 750 2081 3х380 7.8 Электродвигатель АИР-112MB-8-3/750-2081
АИР 112 8 2.2 750 3081 3х380 6 Электродвигатель АИР-112MA-8-2.2/750-3081
MS 100 8 0.75 750 2181 3х380 2.4 Электродвигатель MS-100L1-8-0.75/750-2181
MS 90 8 0.37 750 1081 3х380 1.5 Электродвигатель MS-90S-8-0.37/750-1081
MS 80 8 0.25 750 3681 3х380 1.1 Электродвигатель MS-80M2-8-0.25/750-3681
MS 80 8 0.18 750 1081 3х380 1.1 Электродвигатель MS-80M1-8-0.18/750-1081
MS 315 6 110 1000 3681 3х380 207 Электродвигатель MS-315L1-6-110/1000-3681
MS 315 6 75 1000 2181 3х380 142 Электродвигатель MS-315S-6-75/1000-2181
MS 280 6 55 1000 1081 3х380 104 Электродвигатель MS-280M-6-55/1000-1081
MS(E) 160 6 11 1000 2181 3х380 24.5 Электродвигатель MS-160L-6-E-11/1000-2181
MS 132 6 4 1000 2181 3х380 9.8 Электродвигатель MS-132M1-6-4/1000-2181
MS 80 6 0.37 1000 2081 3х380 1.3 Электродвигатель MS-80M1-6-0.37/1000-2081
MS 80 4 0.55 1500 2081 3х380 1.6 Электродвигатель MS-80M1-4-0.55/1500-2081
MS 80 4 0.55 1500 3681 3х380 1.6 Электродвигатель MS-80M1-4-0.55/1500-3681
MS 80 4 0.55 1500 3081 3х380 1.6 Электродвигатель MS-80M1-4-0.55/1500-3081
MS 63 4 0.25 1500 3681 3х380 0.79 Электродвигатель MS-63M3-4-0.25/1500-3681
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора