Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы комбинированные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.03
3.75
7.46
11.18
14.89
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.70
2.45
4.20
5.95
7.70
Мкр (Н*м)
150.00
18003.25
35856.50
53709.75
71563.00
Мmax (Н*м)
240.00
12680.00
25120.00
37560.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
KR-S 47\37 4.32 21.81 94 9.57 0.55 80 6P 0.8 497 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47\37 4.32 21.81 94 7.98 0.25 80 8P 1.29 311 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 107\77 167 73.3 12211 0.07 0.09 63 6P 0.74 10863 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 87\57 5.82 31.39 183 7.65 3 100 4P 0.81 3340 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 87\57 5.82 31.39 183 7.65 2.2 90 4P 1.09 2475 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 23.37 57.17 1336 0.67 0.75 90 6P 0.84 9559 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 21.43 11.73 251 3.59 0.75 90 6P 2.4 1794 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 45.81 19.74 904 1.55 0.75 80 4P 1.71 4201 7200 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 21.43 37 793 0.95 0.37 90 8P 1.91 3761 7200 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 26.31 11.17 294 3.06 0.75 80 6P 0.7 2154 1500 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 9.06 70.46 638 2.19 0.37 71 4P 1.78 1520 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 48.23 49.16 2371 0.59 0.25 71 4P 0.71 3830 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 37.3 10 373 3.75 0.25 63 4P 2.43 618 1500 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 57\37 6.67 19.34 129 10.85 0.25 63 4P 2.71 212 575 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97\57 7.53 30.82 232 3.88 1.5 100 6P 1.32 3250 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 157\97 7.12 61.02 434 3.23 5.5 112 4P 1.25 14376 18000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 9.06 70.46 638 2.19 0.55 71 4P 1.2 2260 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 127\77 81.8 70.95 5804 0.24 0.25 71 4P 1.4 9302 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 57\37 4.05 24.05 97 9.28 0.75 90 6P 0.88 685 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107\77 21.43 37 793 1.77 0.75 80 4P 1.95 3691 7200 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107\77 21.43 37 793 1.13 0.75 80 6P 1.23 5835 7200 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 5.82 56.64 330 2.73 0.75 90 6P 1.14 2368 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 5.82 31.39 183 4.92 0.75 80 6P 2.01 1342 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 57\37 4.05 24.05 97 14.43 0.55 71 4P 1.75 343 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 127\77 167 89.89 14975 0.06 0.12 63 6P 0.73 17762 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 127\77 195 89.89 17550 0.08 0.12 63 4P 0.94 13834 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 87\57 5.05 31.39 159 8.81 4 112 4P 0.71 3817 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 97\57 57.29 62.55 3583 0.39 0.12 63 4P 1.52 2830 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 23.37 57.17 1336 0.56 0.55 90 8P 0.86 9287 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 24.99 10 250 3.6 0.25 71 6P 2.43 618 1500 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 24.99 49.16 1229 1.14 0.25 71 4P 1.37 1980 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 5.82 31.39 183 7.65 1.1 90 4P 2.16 1252 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 127\87 6.39 31.37 200 4.5 4 132 6P 1.8 7212 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 127\77 195 81.98 16006 0.06 0.09 63 6P 0.91 14252 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 5.82 31.39 183 4.92 2.2 112 6P 0.73 3698 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 77\37 6.67 23.08 154 5.84 1.5 100 6P 0.71 2171 1550 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора