Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
0,10 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
Мощность, кВт
Момент максимальный, Н*м
0,05 - 25
12 - 1564
NRVЧЦУЦ2УЦ3УРМ РЦД1Ц3У
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Комбинированные соосно-цилиндрические мотор-редукторы

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
98.00
5923.75
11749.50
17575.25
23401.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
3.61
7.17
10.73
14.29
Мощность (P, кВт)
0.09
5.57
11.05
16.52
22.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.70
2.88
5.06
7.23
9.41
Мкр (Н*м)
113.00
6541.00
12969.00
19397.00
25825.00
Мmax (Н*м)
270.00
4702.50
9135.00
13567.50
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol SF Мкр Мmax
RDFR-S 97\57 7.97 103 824 1.09 0.25 71 6P 1.45 2064 3000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97\57-824(7,97х103,44)-1,09-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,45
RDFR-S 97\57 89.71 5.2 466 1.93 0.25 71 6P 1.54 1156 1780 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97\57-466(89,71х5,2)-1,93-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,54
RDFR-S 97\57 21.93 72.17 1583 0.88 0.25 71 4P 1.18 2537 3000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97\57-1583(21,93х72,17)-0,88-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,18
RDFR-S 97\57 35.07 25.03 878 1.59 0.25 63 4P 1.95 1450 2830 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97\57-878(35,07х25,03)-1,59-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=1,95
RDFR-S 97\57 80.55 25.03 2016 0.69 0.18 63 4P 1.19 2378 2830 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97\57-2016(80,55х25,03)-0,69-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=1,19
RDFR-S 97\57 21.93 83.15 1823 0.77 0.12 63 4P 2.11 1422 3000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97\57-1823(21,93х83,15)-0,77-0,12-M1-AM63-MS-2081-4P sf=2,11
RDFR-S 77\37 7.97 23.37 186 4.03 0.25 80 8P 1.32 622 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77\37-186(7,97х23,37)-4,03-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,32
RDFR-S 77\37 5.67 57.68 327 2.29 0.18 80 8P 1.07 767 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77\37-327(5,67х57,68)-2,29-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,07
RDFR-S 107\77 23.37 18.21 426 3.29 2.2 90 4P 0.75 5761 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-426(23,37х18,21)-3,29-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,75
RDFR-S 107\77 5.31 78.57 417 3.36 2.2 90 4P 0.76 5673 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-417(5,31х78,57)-3,36-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,76
RDFR-S 107\77 7.74 47.63 369 3.79 2.2 100 4P 0.87 4932 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-369(7,74х47,63)-3,79-2,2-M1-AM100-MS-2081-4P sf=0,87
RDFR-S 107\77 17.82 18.21 325 4.31 2.2 100 4P 0.99 4325 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-325(17,82х18,21)-4,31-2,2-M1-AM100-MS-2081-4P sf=0,99
RDFR-S 107\77 15.6 18.21 284 4.93 2.2 90 4P 1.12 3840 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-284(15,6х18,21)-4,93-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,12
RDFR-S 107\77 25.23 10.13 256 5.47 2.2 90 4P 1.24 3464 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-256(25,23х10,13)-5,47-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,24
RDFR-S 107\77 8.59 29.49 253 5.53 2.2 100 4P 1.27 3390 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-253(8,59х29,49)-5,53-2,2-M1-AM100-MS-2081-4P sf=1,27
RDFR-S 107\77 8.59 29.49 253 5.53 2.2 90 4P 1.26 3418 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-253(8,59х29,49)-5,53-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,26
RDFR-S 107\77 8.59 24.9 214 6.54 2.2 100 4P 1.5 2862 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-214(8,59х24,9)-6,54-2,2-M1-AM100-MS-2081-4P sf=1,5
RDFR-S 107\77 8.59 24.9 214 6.54 2.2 90 4P 1.49 2886 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-214(8,59х24,9)-6,54-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,49
RDFR-S 107\77 6.79 27.58 187 4.01 1.5 112 8P 1.22 3511 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-187(6,79х27,58)-4,01-1,5-M1-AM112-MS-2081-8P sf=1,22
RDFR-S 107\77 5.31 78.57 417 2.16 1.5 100 6P 0.73 5897 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-417(5,31х78,57)-2,16-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=0,73
RDFR-S 107\77 7.74 47.63 369 2.44 1.5 100 6P 0.83 5158 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-369(7,74х47,63)-2,44-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=0,83
RDFR-S 107\77 5.99 47.63 285 3.16 1.5 100 6P 1.07 4027 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-285(5,99х47,63)-3,16-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=1,07
RDFR-S 107\77 14.05 15.65 220 4.09 1.5 100 6P 1.39 3092 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-220(14,05х15,65)-4,09-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=1,39
RDFR-S 107\77 8.59 20.07 172 5.23 1.5 100 6P 1.78 2421 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-172(8,59х20,07)-5,23-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=1,78
RDFR-S 107\77 23.37 18.21 426 2.11 1.1 90 6P 0.96 4463 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-426(23,37х18,21)-2,11-1,1-M1-AM90-MS-2081-6P sf=0,96
RDFR-S 107\77 23.37 18.21 426 2.11 0.75 90 6P 1.41 3045 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-426(23,37х18,21)-2,11-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=1,41
RDFR-S 107\77 36.83 5.82 214 3.5 0.55 90 8P 1.99 1493 2970 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-214(36,83х5,82)-3,5-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,99
RDFR-S 107\77 23.37 20.07 469 1.6 0.37 90 8P 1.94 2212 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-469(23,37х20,07)-1,6-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,94
RDFR-S 107\77 23.37 18.21 426 1.76 0.37 90 8P 2.14 2007 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-426(23,37х18,21)-1,76-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=2,14
RDFR-S 107\77 57.68 4.92 284 2.64 0.25 80 8P 3.06 949 2900 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-284(57,68х4,92)-2,64-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=3,06
RDFR-S 107\77 17.82 103 1827 0.41 0.18 80 8P 0.98 4383 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-1827(17,82х102,53)-0,41-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=0,98
RDFR-S 107\77 92.97 18.21 1693 0.44 0.18 80 8P 1.06 4065 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107\77-1693(92,97х18,21)-0,44-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,06
RR-S 97\57 4.39 53.21 234 3.85 1.1 90 6P 1.24 2426 3000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S97\57-234(4,39х53,21)-3,85-1,1-M1-AM90-MS-2081-6P sf=1,24
RR-S 97\57 14.77 42.78 632 2.22 1.1 80 4P 0.7 4308 3000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S97\57-632(14,77х42,78)-2,22-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,7
RR-S 97\57 9.35 59.92 560 2.5 1.1 80 4P 0.79 3814 3000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S97\57-560(9,35х59,92)-2,5-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,79
RR-S 97\57 21.93 25.03 549 2.55 1.1 90 4P 0.76 3733 2830 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S97\57-549(21,93х25,03)-2,55-1,1-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,76
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора