Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 141.8 | 9.9 | 22 | 180 | 4P | 0.93 | 19253 | 18000 | |
FA-S | 157 | 78.46 | 11 | 15 | 180 | 6P | 1.65 | 10895 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 13 | 11 | 132 | 4P | 2.41 | 7467 | 18000 | |
FA-S | 157 | 85.8 | 16 | 11 | 132 | 4P | 3.05 | 5905 | 18000 | |
FA-S | 157 | 68.28 | 11 | 7.5 | 160 | 8P | 2.65 | 6790 | 18000 | |
FA-S | 157 | 40.06 | 22 | 7.5 | 160 | 6P | 6.41 | 2810 | 18000 | |
FA-S | 157 | 162.96 | 8.6 | 7.5 | 132 | 4P | 2.35 | 7647 | 18000 | |
FA-S | 157 | 53.55 | 17 | 5.5 | 132 | 6P | 2.87 | 2783 | 8000 | |
FA-S | 157 | 141.8 | 5.3 | 3 | 132 | 8P | 3.31 | 5436 | 18000 | |
FA-S | 157 | 53.55 | 14 | 3 | 132 | 8P | 3.9 | 2053 | 8000 | |
FA-S | 157 | 178.2 | 5.1 | 3 | 132 | 6P | 3.56 | 5052 | 18000 | |
FA-S | 157 | 125.14 | 6 | 2.2 | 132 | 8P | 5.12 | 3518 | 18000 | |
FA-S | 127 | 21.38 | 65 | 90 | 280 | 4P | 1.02 | 11795 | 12000 | |
FA-S | 127 | 5.52 | 163 | 37 | 250 | 6P | 3.17 | 1891 | 6000 | |
FA-S | 127 | 48.8 | 18 | 18.5 | 200 | 6P | 1.44 | 8358 | 12000 | |
FA-S | 127 | 153.67 | 4.9 | 4 | 160 | 8P | 1.55 | 7745 | 12000 | |
FA-S | 127 | 63.91 | 12 | 4 | 160 | 8P | 3.73 | 3221 | 12000 | |
FA-S | 127 | 42.15 | 21 | 4 | 132 | 6P | 7.53 | 1593 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 14 | 3 | 132 | 8P | 5.66 | 2120 | 12000 | |
FA-S | 107 | 25.14 | 56 | 37 | 225 | 4P | 1.37 | 5702 | 7840 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 12 | 15 | 180 | 6P | 0.74 | 10348 | 7680 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 19 | 15 | 160 | 4P | 1.11 | 6946 | 7680 | |
FA-S | 107 | 37.61 | 37 | 15 | 160 | 4P | 2.19 | 3506 | 7680 | |
FA-S | 107 | 101.38 | 8.9 | 11 | 160 | 6P | 0.74 | 10430 | 7680 | |
FA-S | 107 | 129.97 | 11 | 11 | 132 | 4P | 0.86 | 8945 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 15 | 11 | 132 | 4P | 1.21 | 6364 | 7680 | |
FA-S | 107 | 83.99 | 17 | 11 | 160 | 4P | 1.34 | 5741 | 7680 | |
FA-S | 107 | 31.8 | 44 | 7.5 | 132 | 4P | 5.15 | 1492 | 7680 | |
FA-S | 107 | 37.61 | 24 | 5.5 | 132 | 6P | 3.93 | 1955 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 8.1 | 3 | 132 | 8P | 2.17 | 3545 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 5.6 | 2.2 | 112 | 6P | 2.23 | 3443 | 7680 | |
FA-S | 107 | 254.4 | 5.5 | 2.2 | 100 | 4P | 2.15 | 3576 | 7680 | |
FA-S | 107 | 129.97 | 11 | 2.2 | 100 | 4P | 4.2 | 1827 | 7680 | |
FA-S | 107 | 199.31 | 4.5 | 1.5 | 100 | 6P | 2.6 | 2948 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 5.6 | 1.5 | 100 | 6P | 3.22 | 2386 | 7680 | |
FA-S | 97 | 11.16 | 125 | 18.5 | 180 | 4P | 3.22 | 1274 | 4100 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.