Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 160 | 4 | 15 | 1500 | 3681 | 3х380 | 30 | ||
MS | 180 | 8 | 11 | 750 | 2081 | 3х380 | 25.5 | ||
MS | 80 | 8 | 0.18 | 750 | 2081 | 3х380 | 1.1 | ||
MS | 315 | 6 | 90 | 1000 | 2081 | 3х380 | 169 | ||
MS | 160 | 4 | 15 | 1500 | 3081 | 3х380 | 30 | ||
MS | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 1081 | 3х380 | 0.79 | ||
MS | 355 | 2 | 250 | 3000 | 2081 | 3х380 | 433 | ||
MS | 160 | 2 | 18.5 | 3000 | 3681 | 3х380 | 34.7 | ||
MS | 132 | 8 | 2.2 | 750 | 3681 | 3х380 | 6 | ||
MS | 100 | 8 | 0.75 | 750 | 3081 | 3х380 | 2.4 | ||
MS | 80 | 8 | 0.18 | 750 | 3681 | 3х380 | 1.1 | ||
MS | 355 | 6 | 160 | 1000 | 1081 | 3х380 | 292 | ||
MS | 200 | 6 | 18.5 | 1000 | 1081 | 3х380 | 38.6 | ||
MS | 112 | 4 | 5.5 | 1500 | 3081 | 3х380 | 11.7 | ||
MS | 355 | 2 | 250 | 3000 | 1081 | 3х380 | 433 | ||
MS | 90 | 6 | 1.5 | 1000 | 2181 | 3х380 | 4 | ||
MS | 315 | 4 | 160 | 1500 | 3081 | 3х380 | 288 | ||
MS | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2081 | 3х380 | 2.9 | ||
MS | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 2081 | 3х380 | 0.79 | ||
MS | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 3081 | 3х380 | 0.79 | ||
MS | 225 | 8 | 18.5 | 750 | 1081 | 3х380 | 41.1 | ||
MS | 80 | 8 | 0.18 | 750 | 1081 | 3х380 | 1.1 | ||
MS | 355 | 6 | 160 | 1000 | 3081 | 3х380 | 292 | ||
MS | 90 | 6 | 1.5 | 1000 | 1081 | 3х380 | 4 | ||
MS | 355 | 4 | 315 | 1500 | 2081 | 3х380 | 559 | ||
MS | 315 | 4 | 110 | 1500 | 3081 | 3х380 | 201 | ||
MS | 200 | 4 | 30 | 1500 | 2081 | 3х380 | 57.6 | ||
MS | 180 | 4 | 22 | 1500 | 2081 | 3х380 | 43.2 | ||
MS | 112 | 4 | 4 | 1500 | 2181 | 3х380 | 8.8 | ||
MS | 315 | 2 | 200 | 3000 | 1081 | 3х380 | 348 | ||
MS | 280 | 2 | 75 | 3000 | 2081 | 3х380 | 135 | ||
MS | 132 | 8 | 2.2 | 750 | 1081 | 3х380 | 6 | ||
MS | 132 | 8 | 2.2 | 750 | 2181 | 3х380 | 6 | ||
MS | 132 | 8 | 2.2 | 750 | 3081 | 3х380 | 6 | ||
MS | 100 | 8 | 0.75 | 750 | 2081 | 3х380 | 2.4 | ||
MS | 355 | 6 | 250 | 1000 | 2081 | 3х380 | 457 |
Электродвигатели трехфазные типа MS имеют низкий уровень шумового и вибрационного эффекта в условиях высоких показателей эффективности и производительности. Мощностной диапазон оборудования колеблется от 0,06 до 22кВт, а разброс габаритов – от 56 до 180. Благодаря тому, что габаритные и присоединительные размеры электродвигателей представленной серии соответствуют положениям общепринятого стандарта IEC, это оборудование позиционируется как рациональная замена практически всем аналогичным агрегатам других компаний – производителей.
К преимуществам трехфазных электродвигателей стоит отнести крайне высокую энергоэффективность, а так же достаточный диапазон мощностей для применения в самых различных сферах народного хозяйства, а также высокое качество деталей и сборки, заключенное в доступные цены.
Кроме того, электродвигатели MS имеют уровень защиты от пыли и влаги IP55, класс F изоляции и работают в режиме 380/415В 50/60 Гц.