Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Электродвигатели

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Серия
Высота оси вала, мм
Число полюсов электродвигателя, шт
Номинальная мощность, кВт
Частота вращения (n, об/мин)
Монтажное исполнение
Серия Н, мм Пол., шт Р, кВт n, об/мин IM U,В Iн, А
АИР 355 10 160 590 1001 3х380 333 Электродвигатель АИР-355MLC-10-160/590-1001
АИР 355 10 132 600 1001 3х380 275 Электродвигатель АИР-355MB-10-132/600-1001
АИР 355 10 90 600 3001 3х380 191 Электродвигатель АИР-355S-10-90/600-3001
АИР 355 10 90 600 1001 3х380 191 Электродвигатель АИР-355S-10-90/600-1001
АИР 200 8 22 750 2001 3х380 48.9 Электродвигатель АИР-200L-8-22/750-2001
АИР 355 6 250 1000 2001 3х380 457 Электродвигатель АИР-355MB-6-250/1000-2001
MY 90 4 1.5 1500 3081 1х220 9.83 Электродвигатель MY-90L-4-1.5/1500-3081
MY 90 4 1.5 1500 2181 1х220 9.83 Электродвигатель MY-90L-4-1.5/1500-2181
MY 80 4 0.55 1500 2181 1х220 4.25 Электродвигатель MY-80M1-4-0.55/1500-2181
АИР 56 4 0.12 1500 3081 3х380 0.44 Электродвигатель АИР-56A-4-0.12/1500-3081
MS 200 2 37 3000 1081 3х380 67.9 Электродвигатель MS-200L2-2-37/3000-1081
MS 160 2 15 3000 2081 3х380 28.6 Электродвигатель MS-160M2-2-15/3000-2081
MS 112 2 4 3000 2181 3х380 8.2 Электродвигатель MS-112M-2-4/3000-2181
MS 56 2 0.12 3000 2181 3х380 0.37 Электродвигатель MS-562-2-0.12/3000-2181
MS 132 8 2.2 750 2081 3х380 6 Электродвигатель MS-132S-8-2.2/750-2081
MS 315 6 110 1000 1081 3х380 207 Электродвигатель MS-315L1-6-110/1000-1081
АИР 280 6 75 1000 1001 3х380 142 Электродвигатель АИР-280S-6-75/1000-1001
MS 132 6 3 1000 2181 3х380 7.4 Электродвигатель MS-132S-6-3/1000-2181
MY 71 4 0.25 1500 3081 1х220 2 Электродвигатель MY-71M1-4-0.25/1500-3081
MS 315 2 160 3000 2181 3х380 279 Электродвигатель MS-315L1-2-160/3000-2181
АИР 280 2 132 3000 1001 3х380 233 Электродвигатель АИР-280M-2-132/3000-1001
MS 315 2 132 3000 2081 3х380 233 Электродвигатель MS-315M-2-132/3000-2081
АИР 200 2 45 3000 2001 3х380 82.1 Электродвигатель АИР-200L-2-45/3000-2001
MS 71 2 0.55 3000 1081 3х380 1.4 Электродвигатель MS-71M2-2-0.55/3000-1081
ML 100 4 2.2 1500 3081 1х220 13.9 Электродвигатель ML-100L1-4-2.2/1500-3081
ML 90 4 1.1 1500 2181 1х220 7.3 Электродвигатель ML-90L1-4-1.1/1500-2181
ML 90 4 1.1 1500 2081 1х220 7.3 Электродвигатель ML-90L1-4-1.1/1500-2081
ML 71 4 0.25 1500 3081 1х220 2 Электродвигатель ML-711-4-0.25/1500-3081
ML 90 2 2.2 3000 2081 1х220 13.7 Электродвигатель ML-90L2-2-2.2/3000-2081
ML 90 2 1.5 3000 3681 1х220 9.4 Электродвигатель ML-90L1-2-1.5/3000-3681
ML 80 2 0.75 3000 3081 1х220 4.9 Электродвигатель ML-801-2-0.75/3000-3081
ML 80 2 0.75 3000 2181 1х220 4.9 Электродвигатель ML-801-2-0.75/3000-2181
АИР(Е) 250 8 37 750 1001 3х380 78 Электродвигатель АИР-250S-8-E-37/750-1001
АИР(Е) 132 8 5.5 750 1081 3х380 13.6 Электродвигатель АИР-132M-8-E-5.5/750-1081
АИР(Е) 132 8 4 750 1081 3х380 10.3 Электродвигатель АИР-132S-8-E-4/750-1081
АИР(Е) 80 8 0.55 750 3081 3х380 2.2 Электродвигатель АИР-80B-8-E-0.55/750-3081
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора