Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV-S | 75/150 | 600 | 2.3 | 1.1 | 90 | 4P | 1.12 | 2857 | 3200 | |
DRV-S | 63/130 | 450 | 3.1 | 0.75 | 80 | 4P | 1.68 | 1128 | 1890 | |
DRV-S | 50/110 | 2400 | 0.6 | 0.18 | 63 | 4P | 0.89 | 976 | 865 | |
DRV-S | 40/75 | 3200 | 0.9 | 0.18 | 63 | 2P | 0.49 | 607 | 300 | |
DRV-S | 40/75 | 300 | 3 | 0.18 | 71 | 6P | 1.1 | 273 | 300 | |
DRV-S | 40/75 | 750 | 1.9 | 0.25 | 63 | 4P | 0.5 | 537 | 270 | |
DRV-S | 30/50 | 225 | 6.2 | 0.12 | 63 | 4P | 0.92 | 87 | 80 | |
DRV-S | 75/150 | 1200 | 1.2 | 0.75 | 80 | 4P | 0.94 | 3401 | 3200 | |
DRV-S | 75/150 | 900 | 1.6 | 1.1 | 80 | 4P | 0.81 | 3945 | 3200 | |
DRV-S | 75/150 | 1000 | 1.4 | 0.75 | 80 | 4P | 1.14 | 2814 | 3200 | |
DRV-S | 50/110 | 500 | 5.6 | 1.1 | 80 | 2P | 0.9 | 963 | 863 | |
DRV-S | 40/90 | 2400 | 1.2 | 0.18 | 63 | 2P | 1.11 | 531 | 588 | |
DRV-S | 40/90 | 400 | 7 | 0.75 | 80 | 2P | 0.85 | 534 | 451 | |
DRV-S | 40/90 | 1000 | 1.4 | 0.18 | 63 | 4P | 0.94 | 479 | 451 | |
DRV-S | 40/63 | 500 | 2.8 | 0.25 | 63 | 4P | 0.49 | 452 | 222 | |
DRV-S | 40/63 | 225 | 6.2 | 0.25 | 63 | 4P | 0.93 | 238 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 600 | 2.3 | 0.12 | 63 | 4P | 0.8 | 278 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 250 | 5.6 | 0.25 | 71 | 4P | 0.85 | 260 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 225 | 6.2 | 0.25 | 71 | 4P | 0.93 | 238 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 375 | 3.7 | 0.18 | 63 | 4P | 0.85 | 262 | 222 | |
DRV-S | 30/50 | 300 | 3 | 0.09 | 63 | 6P | 0.69 | 122 | 84 | |
DRV-S | 75/150 | 200 | 7 | 1.5 | 90 | 4P | 2.3 | 1392 | 3200 | |
DRV-S | 75/150 | 1000 | 1.4 | 1.1 | 80 | 4P | 0.78 | 4127 | 3200 | |
DRV-S | 75/150 | 3000 | 0.5 | 0.37 | 71 | 4P | 0.94 | 3407 | 3200 | |
DRV-S | 50/110 | 1500 | 0.9 | 0.25 | 71 | 4P | 0.87 | 989 | 865 | |
DRV-S | 50/110 | 450 | 6.2 | 1.1 | 80 | 2P | 1.04 | 834 | 865 | |
DRV-S | 50/110 | 300 | 9.3 | 1.5 | 90 | 2P | 1.1 | 784 | 865 | |
DRV-S | 40/90 | 300 | 4.7 | 0.25 | 63 | 4P | 1.73 | 261 | 451 | |
DRV-S | 40/90 | 300 | 4.7 | 0.18 | 63 | 4P | 2.4 | 188 | 451 | |
DRV-S | 40/75 | 900 | 1 | 0.09 | 63 | 6P | 0.91 | 329 | 300 | |
DRV-S | 40/75 | 900 | 1.6 | 0.25 | 71 | 4P | 0.45 | 599 | 270 | |
DRV-S | 40/63 | 900 | 1.6 | 0.18 | 63 | 4P | 0.42 | 530 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 500 | 2.8 | 0.18 | 63 | 4P | 0.68 | 325 | 222 | |
DRV-S | 30/40 | 900 | 3.1 | 0.09 | 56 | 2P | 0.63 | 77 | 49 | |
DRV-S | 75/150 | 1500 | 0.6 | 0.37 | 80 | 6P | 1 | 3192 | 3200 | |
DRV-S | 75/150 | 400 | 3.5 | 2.2 | 100 | 4P | 0.82 | 3902 | 3200 |
Серия DRV – червячные двухступенчатые мотор-редукторы, сконструированные таким образом, что позволяют осуществлять монтаж редуктора практически в любом положении.
Данная серия мотор-редукторов характеризуется простой и надежной конструкцией, высокими эксплуатационными характеристиками и практически бесшумной работой. Все детали этих редукторов славятся износоустойчивостью и высоким качеством исполнения. Мотор редукторы DRV-S являются современными, поэтому отвечают всем сегодняшним требованиям и обеспечат моральную и физическую долговечность.
Редукторы DRV-S имеют следующие типоразмеры: 30/40 – 30/50 – 30/63 – 40/75 – 40/90 – 50/110 – 63/130 – 75/150.
Передаточное число может достигать от 300:1 до максимума в 3200:1 при мощности от 0,06 до 1,5 кВт и крутящем моменте в диапазоне от 68Нм до 2150Нм.
Мотор редукторы DRV-S – это лучшее предложение по соотношению цена-качество на российском рынке. Сочетают в себе высокую надёжность и доступную цену.
На нашем сайте вы можете купить червячные мотор-редукторы DRV-S с доставкой по России, а наши менеджеры помогут вам с подбором необходимого оборудования под ваши нужды.